Bases de datos de empresas gratis: las muestras
Una muestra gratuita de cada una de nuestras 71 bases de datos: 10 empresas reales con todos sus datos, en CSV, para abrir en Excel y comprobar la calidad antes de comprar.
Cada muestra trae 10 empresas de provincias distintas con nombre, dirección, código postal, localidad, provincia, teléfono, email de empresa y web. Se descarga con un clic, sin registrarte. La base completa suma 561.259 empresas y se compra por actividad y provincia.
Hostelería y turismo
| Base de datos | Empresas en la base completa | Con email | Muestra gratis |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | 58.402 | 7.487 | Descargar CSV de restaurantes |
| Bares | 42.669 | 1.633 | Descargar CSV de bares |
| Hoteles | 15.489 | 7.795 | Descargar CSV de hoteles |
| Casas rurales | 11.554 | 3.661 | Descargar CSV de casas rurales |
| Cafeterías | 11.468 | 680 | Descargar CSV de cafeterías |
| Hostales y pensiones | 5.759 | 1.849 | Descargar CSV de hostales y pensiones |
| Agencias de viajes | 5.321 | 2.184 | Descargar CSV de agencias de viajes |
| Apartamentos turísticos | 4.147 | 1.284 | Descargar CSV de apartamentos turísticos |
| Empresas de catering | 4.014 | 1.024 | Descargar CSV de empresas de catering |
| Empresas de turismo activo | 2.619 | 1.820 | Descargar CSV de empresas de turismo activo |
| Albergues | 2.287 | 883 | Descargar CSV de albergues |
| Salones de bodas y eventos | 1.273 | 758 | Descargar CSV de salones de bodas y eventos |
| Campings | 1.221 | 661 | Descargar CSV de campings |
Mayores y servicios sociales
| Base de datos | Empresas en la base completa | Con email | Muestra gratis |
|---|---|---|---|
| Residencias de ancianos | 2.856 | 1.508 | Descargar CSV de residencias de ancianos |
| Centros de día y atención a mayores | 1.071 | 741 | Descargar CSV de centros de día y servicios de atención a mayores |
| Centros de atención a la discapacidad | 387 | 272 | Descargar CSV de centros de atención a la discapacidad |
Comercio y suministros
Agroalimentación
Salud y bienestar
Educación
| Base de datos | Empresas en la base completa | Con email | Muestra gratis |
|---|---|---|---|
| Colegios e institutos públicos | 13.842 | 12.643 | Descargar CSV de colegios e institutos públicos |
| Academias y centros de formación | 11.833 | 3.457 | Descargar CSV de academias y centros de formación |
| Colegios privados y concertados | 7.103 | 4.834 | Descargar CSV de colegios privados y concertados |
| Escuelas infantiles y guarderías | 5.073 | 2.041 | Descargar CSV de escuelas infantiles y guarderías |
Automoción
| Base de datos | Empresas en la base completa | Con email | Muestra gratis |
|---|---|---|---|
| Gasolineras | 12.716 | 153 | Descargar CSV de gasolineras y estaciones de servicio |
| Talleres mecánicos | 7.198 | 1.342 | Descargar CSV de talleres de reparación de vehículos |
| Concesionarios de vehículos | 3.145 | 1.327 | Descargar CSV de concesionarios y compraventa de vehículos |
Industria, construcción y transporte
| Base de datos | Empresas en la base completa | Con email | Muestra gratis |
|---|---|---|---|
| Empresas industriales | 16.912 | 5.238 | Descargar CSV de empresas industriales y fábricas |
| Empresas de construcción | 12.134 | 2.774 | Descargar CSV de empresas de construcción, reformas e instalaciones |
| Empresas de transporte y logística | 7.444 | 1.334 | Descargar CSV de empresas de transporte y logística |
| Imprentas y artes gráficas | 1.614 | 511 | Descargar CSV de imprentas, copisterías y artes gráficas |
Servicios a empresas
Preguntas frecuentes sobre las muestras gratis
¿Las muestras son realmente gratis?
Sí. Son ficheros CSV con 10 empresas reales de cada actividad, de provincias distintas, con todos sus datos completos. Se descargan con un clic, sin registro y sin dejar el email.
¿Puedo conseguir la base de datos completa gratis?
No: el listado completo es de pago y se cobra por empresa, desde el pedido mínimo. Lo que sí es gratis es comprobar la calidad con la muestra y ver, antes de pagar, cuántas empresas hay y cuántas traen teléfono, email y web en cada provincia.
¿En qué formato vienen y cómo se abren?
En CSV con codificación UTF-8 y separado por punto y coma: Excel, LibreOffice y Google Sheets lo abren directamente. El fichero de pago se entrega además en Excel (.xlsx).
¿Qué columnas trae cada muestra?
Nombre, actividad, dirección, código postal, localidad, provincia, comunidad autónoma, teléfono, email, web y fuente del dato: las mismas columnas que el fichero que se compra.
¿Hay bases de datos de empresas gratuitas y completas en otro sitio?
Hay registros públicos en datos abiertos (turismo autonómico, censos municipales de locales, OpenStreetMap) que se pueden descargar gratis, cada uno con su formato y su licencia y casi siempre sin email. Nosotros partimos de muchos de ellos, los unimos, quitamos duplicados y cerrados y los completamos con teléfono, email y web; lo contamos en la página de origen de los datos.