De dónde salen los datos
Nuestras bases de datos reúnen 293.214 empresas españolas (versión del 20 de octubre de 2026). Todos los datos son de contacto profesional y proceden de fuentes de acceso público.
Fuentes
- Fichas públicas de los negocios en directorios y mapas en línea, donde la propia empresa publica su nombre, dirección, teléfono y web para que sus clientes la encuentren.
- La página web de cada empresa, de donde tomamos los emails genéricos que la empresa publica para ser contactada (info@, reservas@, administración…).
- Registros de datos abiertos de las administraciones públicas, cuando están disponibles para una actividad y se pueden reutilizar.
Fuentes y licencias
| Fuente | Licencia | Empresas |
|---|---|---|
| Censo de locales y sus actividades del Ayuntamiento de Madrid | CC BY 4.0 | 94.338 |
| Cens d'activitats econòmiques en planta baixa de Barcelona 2024 (Ajuntament de Barcelona) | CC BY 4.0 | 45.300 |
| Registro de Turismo de Castilla y León (Junta de Castilla y León) | CC BY 4.0 | 23.769 |
| Directorio de establecimientos con actividad económica en Navarra, DENA (Gobierno de Navarra) | CC BY 4.0 | 12.365 |
| Fichas públicas de negocio y webs de las propias empresas | — | 11.294 |
| Geoportal de Gasolineras (Ministerio para la Transición Ecológica) | Reutilización autorizada (Ley 37/2007), citando fuente | 11.263 |
| Registro de empresas y actividades turísticas de Extremadura (Junta de Extremadura) | CC BY 4.0 | 11.116 |
| Registro de Turismo de Andalucía, openRTA (Junta de Andalucía) | CC BY 4.0 | 7.590 |
| Directorio de centros docentes de Andalucía (Junta de Andalucía) | CC BY 4.0 | 6.847 |
| Empresas de restauración de Castilla-La Mancha (JCCM) | CC BY 4.0 | 5.939 |
| Directori de centres docents de Catalunya (Departament d'Educació) | CC BY 4.0 | 5.348 |
| Establiments sanitaris autoritzats a Catalunya (Departament de Salut) | CC BY 4.0 | 4.718 |
| Registro de centros sanitarios de Castilla y León | CC BY 4.0 | 4.204 |
| Registre d'Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya (Generalitat) | CC BY 4.0 | 3.715 |
| Centros educativos de la Comunidad de Madrid | CC BY 4.0 | 3.643 |
| Clíniques dentals autoritzades a Catalunya (Departament de Salut) | CC BY 4.0 | 3.242 |
| Oficinas de farmacia de la Comunidad de Madrid | CC BY 4.0 | 2.952 |
| Cafeterías y restaurantes de Aragón (Gobierno de Aragón) | CC BY 4.0 | 2.798 |
| Centros de primer ciclo de educación infantil de Andalucía (Junta de Andalucía) | CC BY 4.0 | 2.212 |
| Alojamientos de turismo rural de Castilla-La Mancha | CC BY 4.0 | 2.179 |
| Alojamientos de turismo rural de Aragón | CC BY 4.0 | 1.784 |
| Directorio de centros docentes de Castilla y León | CC BY 4.0 | 1.733 |
| Restaurantes de la Región de Murcia (Murcia Turística) | CC BY 4.0 | 1.496 |
| Comercios de alimentación de Tenerife (Cabildo de Tenerife) | CC BY 4.0 | 1.478 |
| Restaurantes de la provincia de Castellón (Diputación de Castellón) | CC BY 4.0 | 1.459 |
| Centros educativos de Canarias (Gobierno de Canarias) | Reutilización autorizada (Ley 37/2007), citando fuente | 1.380 |
| Registro de centros de atención social de la Comunidad de Madrid | CC BY 4.0 | 1.318 |
| Registro de turismo de la Comunitat Valenciana: agencias de viajes | CC BY 4.0 | 1.222 |
| Registro de turismo de la Comunitat Valenciana: hoteles | CC BY 4.0 | 1.189 |
| Registro de empresas turísticas de Mallorca (Consell de Mallorca) | CC BY 4.0 | 1.011 |
| Alojamientos turísticos hoteleros de Castilla-La Mancha | CC BY 4.0 | 944 |
| Registro de establecimientos de adorno corporal (Comunidad de Madrid) | CC BY 4.0 | 919 |
| Alojamientos hoteleros de Aragón | CC BY 4.0 | 876 |
| Centros sanitarios de Tenerife (Cabildo de Tenerife) | CC BY 4.0 | 861 |
| Alojamientos y agencias de viajes de Tenerife (Cabildo de Tenerife) | CC BY 4.0 | 843 |
| Farmacias de Euskadi | CC BY 4.0 | 843 |
| Hoteles de Euskadi (Open Data Euskadi) | CC BY 4.0 | 704 |
| Oficinas de farmacia de Extremadura (Junta de Extremadura) | CC BY 4.0 | 666 |
| Registro de turismo de la Comunitat Valenciana: alojamiento rural | CC BY 4.0 | 641 |
| Industrias alimentarias de Málaga (Ayuntamiento de Málaga) | CC BY 4.0 | 620 |
| Restaurantes de Euskadi | CC BY 4.0 | 596 |
| Centros educativos de Navarra (Gobierno de Navarra) | CC BY 4.0 | 511 |
| Registro de turismo de la Comunitat Valenciana: turismo activo | CC BY 4.0 | 503 |
| Residencias de mayores de Extremadura (Junta de Extremadura) | CC BY 4.0 | 496 |
| Puntos de interés turístico y farmacias de Vigo (Concello de Vigo) | CC BY 4.0 | 433 |
| Directorio de talleres artesanos de Castilla y León | CC BY 4.0 | 410 |
| Alojamientos rurales de Euskadi | CC BY 4.0 | 405 |
| Farmacias, albergues y bodegas de la Región de Murcia (Murcia Turística) | CC BY 4.0 | 387 |
| Red pública de residencias de Castilla-La Mancha | CC BY 4.0 | 346 |
| Allotjaments turístics de Menorca (Consell Insular de Menorca) | CC BY 4.0 | 344 |
| Registros de cooperativas de Castilla y León e Illes Balears y OPFH de Andalucía | CC BY 4.0 | 343 |
| Alojamientos turísticos de Euskadi (Open Data Euskadi) | CC BY 4.0 | 341 |
| Agencias de viajes de Castilla-La Mancha | CC BY 4.0 | 338 |
| Registros de colegios profesionales de Castilla y León y Castilla-La Mancha | CC BY 4.0 | 273 |
| Hoteles de la Región de Murcia (Murcia Turística) | CC BY 4.0 | 162 |
| Registro de turismo de la Comunitat Valenciana: campings | CC BY 4.0 | 128 |
| Horario de farmacias de la provincia de Huesca (Gobierno de Aragón) | CC BY 4.0 | 126 |
| Restaurantes, bodegas y albergues de Euskadi (Open Data Euskadi) | CC BY 4.0 | 98 |
| Registro de turismo de la Comunitat Valenciana: albergues | CC BY 4.0 | 93 |
| Registro de Turismo de Navarra (Gobierno de Navarra) | CC BY 4.0 | 62 |
Los registros oficiales con licencia Creative Commons Atribución 4.0 (CC BY 4.0), y los que autorizan la reutilización conforme a la Ley 37/2007 de reutilización de la información del sector público, permiten reutilizar los datos, también con fines comerciales, citando su origen. Por eso cada ficha de actividad indica sus fuentes y cada fichero que entregamos lleva una columna «Fuente» y una hoja de información con las licencias. Hemos limpiado y reorganizado esos datos (normalización de teléfonos, provincias por código postal, eliminación de duplicados), así que no son una copia literal del registro original, y sus titulares no patrocinan ni respaldan este servicio.
Cómo los limpiamos
- Duplicados: una misma empresa en la misma dirección aparece una sola vez (comparamos el nombre normalizado y el código postal).
- Provincia por código postal: cada empresa se asigna a la provincia que marca su dirección, no a la de la búsqueda.
- Emails: solo genéricos de empresa. Descartamos los que parecen de una persona concreta, los de privacidad o protección de datos y los que se repiten en muchas webs distintas (suelen ser de la agencia que hizo la web, no de la empresa).
- Teléfonos: normalizados a nueve cifras; los que no tienen formato de teléfono español se eliminan.
- Webs: sin parámetros de seguimiento.
- Nombres: les quitamos los teléfonos o enlaces que algunos negocios meten dentro del nombre.
Qué no vendemos
- Emails o móviles de personas concretas.
- Datos de particulares o de categorías especiales (salud, ideología…).
- Datos de fuentes cuya reutilización no esté permitida.
Si tu empresa aparece y no quieres estar
Escríbenos a robitoamazon@gmail.com con el nombre y la dirección del negocio. La retiraremos de las siguientes versiones de la base de datos y la marcaremos para no volver a incluirla. Si eres un empresario individual o un profesional, puedes además ejercer los derechos que te reconoce la normativa de protección de datos, como explicamos en la política de privacidad.
Uso de los datos por el comprador
Quien compra un listado se compromete a usarlo de forma legal: llamadas y correo postal a empresas, y emails comerciales solo con consentimiento o relación previa. Lo explicamos en detalle en ¿es legal comprar una base de datos de empresas?