Aragón
Base de datos de empresas de Teruel
1.291 empresas de Teruel en 16 actividades: 1.220 con teléfono, 207 con email de empresa y 173 con web.
| Actividad | Empresas | Teléfono | Web | Completo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas rurales | 623 | 623 | 85 | 52 | 9,00 € |
| Hoteles | 275 | 275 | 79 | 82 | 9,00 € |
| Restaurantes | 211 | 210 | 14 | 7 | 9,00 € |
| Cafeterías | 68 | 68 | 3 | 0 | 9,00 € |
| Gasolineras | 68 | 0 | 0 | 0 | 9,00 € |
| Ferreterías | 11 | 11 | 4 | 6 | 9,00 € |
| Cooperativas agrícolas | 11 | 10 | 6 | 7 | 9,00 € |
| Residencias de ancianos | 10 | 10 | 6 | 7 | 9,00 € |
| Tiendas de artículos de hostelería | 4 | 4 | 2 | 3 | 9,00 € |
| Empresas de catering | 2 | 2 | 2 | 2 | 9,00 € |
| Tiendas de menaje y hogar | 2 | 2 | 1 | 2 | 9,00 € |
| Almazaras y cooperativas de aceite | 2 | 2 | 2 | 2 | 9,00 € |
| Centros de día y atención a mayores | 1 | 0 | 0 | 0 | 9,00 € |
| Mayoristas de frutas y hortalizas | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,00 € |
| Fabricantes de alimentos | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,00 € |
| Agencias de viajes | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,00 € |
¿Necesitas varias actividades o provincias en un solo fichero? Combínalas en el configurador.